
Movie – Kalki 2898 AD
Genre – Science Fiction, Action, Adventure, Fantasy
Star Cast – Prabhas, Amitabh Bachchan, Kamal Haasan, Deepika Padukone, Disha Patani, Rajendra Prasad, Shobhana, Saswata Chatterjee, Brahmanandam, Pasupathy, Anna Ben and Malvika Nair
Director – Nag Ashwin
Story By – Nag Ashwin
Dialogues By – Nag Ashwin and Sai Madhav Burra
Producer – C. Aswani Dutt
Music By – Santhosh Narayanan
Lyrics By – Kumaar (Hindi), Vivek (Tamil), Chandrabose (Telugu), Ramajogayya Sastry (Telugu)
Duration – 3 Hours 1 Minute
Release Date – 27 June 2024
Screen Count :
| India | 6000+ (approx) |
| Overseas | 2000+ (approx) |
| Total Worldwide | 8000+ (approx) |
Theatrical Budget – 390 cr (approx)
Kalki 2898 AD Hindi Net Box Office Collection :
| 27 June | Day 1 (Thursday) | 22.50 cr |
| 28 June | Day 2 (Friday) | 23.10 cr |
| 29 June | Day 3 (Saturday) | 26.12 cr |
| 30 June | Day 4 (Sunday) | 40 cr |
| Weekend 1 Collection | 111.72 cr | |
| 1 July | Day 5 (Monday) | 16.50 cr |
| 2 July | Day 6 (Tuesday) | 13 cr |
| 3 July | Day 7 (Wednesday) | 11.20 cr |
| 4 July | Day 8 (Thursday) | 10.28 cr |
| Week 1 Collection | 162.70 cr | |
| 5 July | Day 9 (Friday) | 9.50 cr |
| 6 July | Day 10 (Saturday) | 18 cr |
| 7 July | Day 11 (Sunday) | 22.42 cr |
| Weekend 2 Collection | 49.92 cr | |
| 8 July | Day 12 (Monday) | 6.58 cr |
| 9 July | Day 13 (Tuesday) | 5.40 cr |
| 10 July | Day 14 (Wednesday) | 4.45 cr |
| 11 July | Day 15 (Thursday) | 4.26 cr |
| Week 2 Collection | 70.61 cr | |
| 12 July | Day 16 (Friday) | 4.03 cr |
| 13 July | Day 17 (Saturday) | 7.90 cr |
| 14 July | Day 18 (Sunday) | 9.68 cr |
| Weekend 3 Collection | 21.61 cr | |
| 15 July | Day 19 (Monday) | 2.42 cr |
| 16 July | Day 20 (Tuesday) | 2.70 cr |
| 17 July | Day 21 (Wednesday) | 3.94 cr |
| 18 July | Day 22 (Thursday) | 2.11 cr |
| Week 3 Collection | 32.78 cr | |
| 19 July | Day 23 (Friday) | 1.53 cr |
| 20 July | Day 24 (Saturday) | 3.45 cr |
| 21 July | Day 25 (Sunday) | 4.70 cr |
| Weekend 4 Collection | 9.68 cr | |
| 22 July | Day 26 (Monday) | 1.16 cr |
| 23 July | Day 27 (Tuesday) | 1.28 cr |
| 24 July | Day 28 (Wednesday) | 1.10 cr |
| 25 July | Day 29 (Thursday) | 0.85 cr |
| Week 4 Collection | 14.07 cr | |
| 26 July | Day 30 (Friday) | 0.64 cr |
| 27 July | Day 31 (Saturday) | 1.70 cr |
| 28 July | Day 32 (Sunday) | 2.30 cr |
| Weekend 5 Collection | 4.64 cr | |
| 29 July | Day 33 (Monday) | 0.55 cr |
| 30 July | Day 34 (Tuesday) | 0.50 cr |
| 31 July | Day 35 (Wednesday) | 0.47 cr |
| 1 Aug | Day 36 (Thursday) | 0.42 cr |
| Week 5 Collection | 6.58 cr | |
| 2 Aug | Day 37 (Friday) | 0.34 cr |
| 3 Aug | Day 38 (Saturday) | 0.80 cr |
| 4 Aug | Day 39 (Sunday) | 1.18 cr |
| Weekend 6 Collection | 2.32 cr | |
| 5 Aug | Day 40 (Monday) | 0.28 cr |
| 6 Aug | Day 41 (Tuesday) | 0.26 cr |
| 7 Aug | Day 42 (Wednesday) | 0.25 cr |
| 8 Aug | Day 43 (Thursday) | 0.22 cr (approx) |
| Total Collection | 290.07 cr |
Kalki 2898 AD India Net Box Office Collection :
| 27 June | Day 1 (Thursday) | 100.50 cr |
| 28 June | Day 2 (Friday) | 57.30 cr |
| 29 June | Day 3 (Saturday) | 65.25 cr |
| 30 June | Day 4 (Sunday) | 87.42 cr |
| Weekend 1 Collection | 310.47 cr | |
| 1 July | Day 5 (Monday) | 35 cr |
| 2 July | Day 6 (Tuesday) | 27 cr |
| 3 July | Day 7 (Wednesday) | 22.16 cr |
| 4 July | Day 8 (Thursday) | 22 cr |
| Week 1 Collection | 416.63 cr | |
| 5 July | Day 9 (Friday) | 16.75 cr |
| 6 July | Day 10 (Saturday) | 34.50 cr |
| 7 July | Day 11 (Sunday) | 44 cr |
| Weekend 2 Collection | 95.25 cr | |
| 8 July | Day 12 (Monday) | 10.82 cr |
| 9 July | Day 13 (Tuesday) | 9 cr |
| 10 July | Day 14 (Wednesday) | 7.80 cr |
| 11 July | Day 15 (Thursday) | 7.55 cr |
| Week 2 Collection | 130.42 cr | |
| 12 July | Day 16 (Friday) | 6.70 cr |
| 13 July | Day 17 (Saturday) | 14 cr |
| 14 July | Day 18 (Sunday) | 16.82 cr |
| Weekend 3 Collection | 37.52 cr | |
| 15 July | Day 19 (Monday) | 4 cr |
| 16 July | Day 20 (Tuesday) | 4.83 cr |
| 17 July | Day 21 (Wednesday) | 6.75 cr |
| 18 July | Day 22 (Thursday) | 3.25 cr |
| Week 3 Collection | 56.35 cr | |
| 19 July | Day 23 (Friday) | 3 cr |
| 20 July | Day 24 (Saturday) | 5.80 cr |
| 21 July | Day 25 (Sunday) | 8.14 cr |
| Weekend 4 Collection | 16.94 cr | |
| 22 July | Day 26 (Monday) | 2 cr |
| 23 July | Day 27 (Tuesday) | 2.30 cr |
| 24 July | Day 28 (Wednesday) | 2 cr |
| 25 July | Day 29 (Thursday) | 1.80 cr |
| Week 4 Collection | 25.04 cr | |
| 26 July | Day 30 (Friday) | 1.40 cr |
| 27 July | Day 31 (Saturday) | 3.10 cr |
| 28 July | Day 32 (Sunday) | 3.86 cr |
| Weekend 5 Collection | 8.36 cr | |
| 29 July | Day 33 (Monday) | 1 cr |
| 30 July | Day 34 (Tuesday) | 0.90 cr |
| 31 July | Day 35 (Wednesday) | 0.87 cr |
| 1 Aug | Day 36 (Thursday) | 0.92 cr |
| Week 5 Collection | 12.05 cr | |
| 2 Aug | Day 37 (Friday) | 0.64 cr |
| 3 Aug | Day 38 (Saturday) | 1.46 cr |
| 4 Aug | Day 39 (Sunday) | 1.90 cr |
| Weekend 6 Collection | 4 cr | |
| 5 Aug | Day 40 (Monday) | 0.52 cr |
| 6 Aug | Day 41 (Tuesday) | 0.47 cr |
| 7 Aug | Day 42 (Wednesday) | 0.45 cr |
| 8 Aug | Day 43 (Thursday) | 0.42 cr (approx) |
| Total Collection | 646.35 cr |
43 Days Total Hindi Net Collection – 290.07 cr
43 Days Total India Net Collection – 646.35 cr
Total India Gross Collection – 771 cr
43 Days Total Overseas Collection – 281 cr (approx)
43 Days Total Worldwide Collection – 1052 cr
Kalki 2898 AD Verdict :
| Hindi Verdict | Blockbuster * |
| Overall Verdict | Blockbuster * |
Read Also : Salaar Box Office Collection Day 1
Read Also : Adipurush Box Office Collection Day 1
Follow Us on Instagram – https://www.instagram.com/ksboxoffice/
update tha collection daily
why u didn’t update the kalki’ collection on daily basis??
bhai kalki ka update krde yr collection
daily update karo bhai collections ..
itni badi sites kyu bana rakhi h tumlogo ne
Hello brother update worldwide collection and please don’t underreport the collection because we all trust u
Update the collection !!!!!!!
kalki ka collection update karo bhai